| CLASSE A | 1ª Corrida | |||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | Briend | Irmãos Fontes Neves | 5 | 16,31 |
| 2 | Mission Blitz | Fernando Lopes | 4 | 16,25 |
| 3 | Mullingar | Irmãos Pinheiro | 2 | 16,01 |
| 4 | Shrek Jr | João Torres | 6 | 16,55 |
| 5 | Martini | Rodrigues Pereira e Silva | 1 | 16,00 |
| 6 | Negro | Fernando Lopes | 3 | 16,05 |
| CLASSE A | 2ª Corrida | |||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | Hollys | António Rodrigues | 2 | 16,27 |
| 2 | Godzilla | Carlos Torres | 4 | 16,46 |
| 3 | Alysson de Nine | Hugo Santos | 6 | 16,57 |
| 4 | Finlândia | José Bouça-Nova | 5 | 16,53 |
| 5 | Nadal | José Santos | 1 | 15,89 |
| 6 | Donegal | José Bouça-Nova | 3 | 16,44 |
| CLASSE A | 3ª Corrida | |||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | Lurriga Jr | José Bouça-Nova | 3 | 16,03 |
| 2 | Requinte | Fernando Lopes | 5 | 16,28 |
| 3 | Useful | Fernando Lopes | 1 | 15,93 |
| 4 | Boss | Simão Neves | 6 | 16,53 |
| 5 | Dealer | Ricardo Moreira | 4 | 16,21 |
| 6 | Puma | José Santos | 2 | 16,00 |
| CLASSE B | 1ª Corrida | |||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | Refusezinho | Canil Russiforever | 2 | 16,67 |
| 2 | Nick | Joaquim Maia | 4 | 17,07 |
| 3 | Janeiro | José Rocha | 1 | 16,49 |
| 4 | Super Toy | Roberto Ribeiro | 3 | 16,86 |
| 5 | Super Top | Luís Gabones | 5 | 17,21 |
| 6 | Morante | Rui Costa | 6 | 17,84 |
| CLASSE B | 2ª Corrida | |||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | Águia | Irmãos Fontes Neves | 2 | 16,56 |
| 2 | Taysson de Nine | Hugo Santos | 5 | 16,62 |
| 3 | Blade | André Gabones | 6 | 16,93 |
| 4 | Profi | Bruno Pereira | 3 | 16,57 |
| 5 | Snoopy | Manuel Ramos | 1 | 16,25 |
| 6 | Pryce de Nine | Hugo Santos | 4 | 16,61 |
| CLASSE B | 3ª Corrida | |||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | Coraçãozinho | Canil Russiforever | 2 | 16,55 |
| 3 | Chanel | Joaquim Pereira | 3 | 16,56 |
| 4 | Usain de Nine | Hugo Santos | 4 | 16,79 |
| 5 | Irina | Bruno Duarte | 1 | 16,36 |
| 6 |
| CLASSE B | 4ª Corrida | |||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | Shelly de Nine | Hugo Santos | 3 | 16,76 |
| 3 | Ninense | Joel Neves | 4 | 16,93 |
| 4 | Naide de Nine | Hugo Santos | 1 | 16,50 |
| 5 | Mateus | Simão Neves | 2 | 16,61 |
| 6 |
| CLASSE C | 1ª Corrida | |||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | Culatra Jr | Canil dos Abreus | 3 | 17,05 |
| 2 | Sandy Show | Rui Costa | 4 | 17,29 |
| 3 | Telho | Bruno Pereira | 6 | 17,52 |
| 4 | Inglês | Irmãos Azevedos | 2 | 16,95 |
| 5 | Rover | Joel Neves | 1 | 16,87 |
| 6 | Sheik | André Gabones | 5 | 17,49 |
| CLASSE C | 2ª Corrida | |||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | Jonas | António Rodrigues | 5 | 17,03 |
| 2 | Nitro | José Carreira | 4 | 17,02 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | Hugo Santos | 3 | 17,01 |
| 4 | Popo | Irmãos Azevedo | 6 | 17,05 |
| 5 | Dragão | Carlos Torres | 1 | 16,46 |
| 6 | Masaretti | Rui Costa | 2 | 17,00 |
| CLASSE C | 3ª Corrida | |||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | Falhado | Humberto Ramos | 1 | 16,86 |
| 2 | Pisco | Humberto Ramos | 3 | 17,20 |
| 3 | Neyrio | Rui Costa | 2 | 17,11 |
| 4 | Poeta | Joaquim Pereira | 5 | 17,35 |
| 5 | Breska | Joana Rocha | 4 | 17,26 |
| 6 | Derby II | José Carreira | 6 | 17,36 |
| CLASSE C | 4ª Corrida | |||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | Jet | Joana Rocha | 1 | 16,91 |
| 3 | Pintas | José Carreira | 4 | 17,18 |
| 4 | Violeta | Luís Furtado | 3 | 17,10 |
| 5 | Joca | Joaquim Maia | 2 | 17,06 |
| 6 |
Sem comentários:
Enviar um comentário