1ª TRELA DA CLASSE A
| CLASSE A | 1ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | REQUINTE | FERNANDO LOPES | 3 | 16,19 |
| 2 | BLONDE | PAULO COELHO | 5 | 16,50 |
| 3 | NADAL | JOSÉ SANTOS | 1 | 16,08 |
| 4 | AFORTIORI | IRMÃOS PIMENTA | 6 | 16,52 |
| 5 | DEALER | RICARDO MOREIRA | 4 | 16,32 |
| 6 | PUMA | JOSÉ SANTOS | 2 | 16,18 |
2ª TRELA DA CLASSE A
| CLASSE A | 2ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | CARAPAUZINHO | CANIL RUSSIFOREVER | 5 | 16,48 |
| 2 | BOY | JOSÉ ROCHA | 6 | 16,73 |
| 3 | BINGO | IRMÃOS PINHEIRO | 1 | 16,23 |
| 4 | MUCKY LUCY | IRMÃOS PIMENTA | 3 | 16,43 |
| 5 | JANS GIRLS | IRMÃOS FONTES NEVES | 4 | 16,44 |
| 6 | ALYSSON DE NINE | HUGO SANTOS | 2 | 16,41 |
3ª TRELA DA CLASSE A
| CLASSE A | 3ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | MULLINGAR | IRMÃOS PINHEIRO | 1 | 15,94 |
| 3 | CARABINA | FERNANDO LOPES | 4 | 25,26 |
| 4 | PENYS TURBO | RUI FAIA | 3 | 16,48 |
| 5 | HOLLYS | ANTÓNIO RODRIGUES | 2 | 16,13 |
| 6 | ||||
4ª TRELA DA CLASSE A
| CLASSE A | 4ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | MARTINE | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 1 | 15,88 |
| 3 | CASINO | ANTÓNIO RODRIGUES | 2 | 15,93 |
| 4 | MISSION BLITZ | FERNANDO LOPES | 3 | 16,18 |
| 5 | GODZILLA | CARLOS TORRES | 4 | 16,22 |
| 6 | ||||
1ª TRELA DA CLASSE B
| CLASSE B | 1ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | SNOOPY | MANUEL RAMOS | 1 | 16,46 |
| 2 | FURACÃO | CARLOS TORRES | 3 | 16,61 |
| 3 | IRINA | BRUNO DUARTE | 2 | 16,51 |
| 4 | ÁGUIA | IRMÃOS FONTES NEVES | 4 | 16,67 |
| 5 | INDIO DO BALÃO | NUNO FERREIRA DA SILVA | 5 | 16,74 |
| 6 | JET | JOANA ROCHA | 6 | 17,40 |
2ª TRELA DA CLASSE B
| CLASSE B | 2ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | REFUSEZINHO | CANIL RUSSIFOREVER | 1 | 16,51 |
| 2 | JINGÃO | MANUEL ARAÚJO | 5 | 16,87 |
| 3 | TYSSON DE NINE | HUGO SANTOS | 2 | 16,53 |
| 4 | MATEUS | SIMÃO NEVES | 4 | 16,79 |
| 5 | DALI | JOSÉ ROCHA | 6 | 20,98 |
| 6 | SHELLY DE NINE | HUGO SANTOS | 3 | 16,75 |
3ªTRELA DA CLASSE B
| CLASSE B | 3ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | NEYRIO | RUI COSTA | 4 | 17,45 |
| 2 | SUPER TOP | LUÍS GABONES | 3 | 16,91 |
| 3 | RIOGA | AUGUSTO AZEVEDO | SEM TEMPO | |
| 4 | LIMA | ANTÓNIO RODRIGUES | 1 | 16,39 |
| 5 | NINENSE | JOEL NEVES | 5 | 17,86 |
| 6 | SUPER TOY | ROBERTO RIBEIRO | 2 | 16,71 |
4ª TRELA DA CLASSE B
| CLASSE B | 4ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | EUSÉBIO | FERNANDO LOPES | 4 | 16,67 |
| 2 | SHREK JR | JOÃO TORRES | 1 | 16,40 |
| 3 | CHANEL | JOAQUIM PEREIRA | 3 | 16,54 |
| 4 | NICK | JOAQUIM MAIA | 5 | 16,78 |
| 5 | CRISTIANO RONALDO | HUGO SANTOS | 6 | 17,01 |
| 6 | USAIN DE NINE | HUGO SANTOS | 2 | 16,41 |
5ª TRELA DA CLASSE B
| CLASSE B | 5ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | LEZIRIA | JOÃO ANJO | 4 | 16,63 |
| 2 | NAIDE DE NINE | HUGO SANTOS | 1 | 16,46 |
| 3 | JANEIRO | JOSÉ ROCHA | 3 | 16,58 |
| 4 | FALHADO | HUMBERTO RAMOS | 5 | 17,44 |
| 5 | PRYCE DE NINE | HUGO SANTOS | 2 | 16,48 |
| 6 | ||||
1ª TRELA DA CLASSE C
| CLASSE C | 1ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | BRESKA | JOANA ROCHA | 5 | 17,41 |
| 2 | INGLÊS | IRMÃOS AZEVEDO | 2 | 17,05 |
| 3 | PISCO | HUMBERTO RAMOS | 6 | 17,47 |
| 4 | MINNIE MOUSE | JOEL NEVES | 1 | 16,70 |
| 5 | ROVER | JOEL NEVES | 4 | 17,19 |
| 6 | SANDYSHOW | RUI COSTA | 3 | 17,07 |
2ª TRELA DA CLASSE C
| CLASSE C | 2ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | PINTAS | JOSÉ CARREIRA | 6 | 17,22 |
| 2 | BLADE | ANDRÉ GABONES | 4 | 17,00 |
| 3 | BIFE | HUMBERTO RAMOS | 2 | 16,94 |
| 4 | JOCA | JOAQUIM MAIA | 1 | 16,90 |
| 5 | CULATRA JR | CANIL DOS ABREUS | 3 | 16,98 |
| 6 | POPO | IRMÃOS AZEVEDO | 5 | 17,06 |
3ª TRELA DA CLASSE C
| CLASSE C | 3ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | VIOLETA | LUIS FURTADO | 2 | 17,09 |
| 3 | DESERT STAR | MARIANA FERREIRA | 4 | 18,26 |
| 4 | SHEIK | ANDRÉ GABONES | 3 | 17,17 |
| 5 | MAZERATTI | RUI COSTA | 1 | 17,08 |
| 6 | ||||
4ª TRELA DA CLASSE C
| CLASSE C | 4ª Corrida | 17/04/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | DERBY II | JOSÉ CARREIRA | 3 | 17,04 |
| 3 | NITRO | JOSÉ CARREIRA | 1 | 16,99 |
| 4 | POETA | JOAQUIM PEREIRA | 2 | 17,01 |
| 5 | RIDEY | HÉLDER ALVES | 4 | 17,49 |
| 6 | ||||