1ª TRELA DA CLASSE A
| Colete | Galgo | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | PUMA | JOSÉ SANTOS | 3º | 16,13 |
| 2 | FEED | BRUNO PEREIRA | 5º | 16,39 |
| 3 | BINGO | IRMÃOS PINHEIRO | 4º | 16,33 |
| 4 | ALLYSON NINE | HUGO SANTOS | 6º | 16,75 |
| 5 | MARTIM | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 2º | 16,09 |
| 6 | USEFUL | FERNANDO LOPES | 1º | 15,96 |
2ª TRELA DA CLASSE A
| Colete | Galgo | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | CASINO | ANTÓNIO RODRIGUES | 2º | 15,95 |
| 2 | REQUINTE | FERNANDO LOPES | 5º | 16,28 |
| 3 | MULLINGAR | IRMÃOS PINHEIRO | 3º | 16,13 |
| 4 | HOLLYS | ANTÓNIO RODRIGUES | 4º | 16,16 |
| 5 | NADAL | JOSÉ SANTOS | 1º | 15,83 |
| 6 | SNOPY | MANUEL RAMOS | 6º | 16,47 |
1ª TRELA DA CLASSE B
| Colete | Galgo | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ATENAS | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 4º | 17,00 |
| 2 | JET | JOANA ROCHA | 6º | 17,62 |
| 3 | NINENSE | JOEL NEVES | 3º | 16,53 |
| 4 | PROFI | BRUNO PEREIRA | 1º | 16,20 |
| 5 | CHANEL | JOAQUIM PEREIRA | 2º | 16,50 |
| 6 | NIK | JOAQUIM MAIA | 5º | 17,02 |
2ª TRELA DA CLASSE B
| Colete | Galgo | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | EUSEBIO | FERNANDO LOPES | 5º | 17,76 |
| 2 | IRINA | BRUNO DUARTE | 1º | 16,36 |
| 3 | REFUSEZINHO | CANIL RUSSIFOREVER | 3º | 16,69 |
| 4 | NITRO | JOSÉ CARREIRA | 4º | 16,83 |
| 5 | TYSON NINE | HUGO SANTOS | 2º | 16,37 |
| 6 | SUPER TOP | LUIS GABONES | 6º | 17,77 |
3ª TRELA DA CLASSE B
| Colete | Galgo | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | SHELLY NINE | HUGO SANTOS | 3º | 16,80 |
| 2 | DRAGÃO | CARLOS TORRES | 2º | 16,73 |
| 3 | ÁGUIA | IRMÃOS FONTES NEVES | 6º | 17,56 |
| 4 | PRYCE NINE | HUGO SANTOS | 5º | 17,02 |
| 5 | NAID NINE | HUGO SANTOS | 1º | 16,56 |
| 6 | USAIN NINE | HUGO SANTOS | 4º | 16,83 |
4ª TRELA DA CLASSE B
| Colete | Galgo | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ----------------- | ----------------- |
| 2 | MATEUS | SIMÃO NEVES | 2º | 16,59 |
| 3 | SUPER TOY | ROBERTO RIBEIRO | 3º | 16,73 |
| 4 | JANEIRO | JOSÉ ROCHA | 1º | 16,49 |
| 5 | BLEID | ANDRÉ GABONES | 4º | 16,93 |
| 6 | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ----------------- | ----------------- |
1ª TRELA DA CLASSE C
| Colete | GALGO | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | POPO | IRMÃOS AZEVEDO | 2º | 17,12 |
| 2 | TELHA | BRUNO PEREIRA | 3º | 17,49 |
| 3 | REYRIO | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 1º | 16,89 |
| 4 | MOZARATI | RUI COSTA | 5º | 18,32 |
| 5 | CHEIK | ANDRÉ GABONES | 4º | 17,82 |
| 6 | CRISTIANO RONALDO | HUGO SANTOS | 6º | S/T |
2ª TRELA DA CLASSE C
| Colete | GALGO | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | FALHADO | HUMBERTO RAMOS | 3º | 17,04 |
| 2 | PISCO | HUMBERTO RAMOS | 2º | 17,03 |
| 3 | VIOLETA | LUIS FURTADO | 1º | 16,63 |
| 4 | ROVER | JOEL NEVES | 5º | 17,34 |
| 5 | INGLÊS | IRMÃOS AZEVEDO | 4º | 17,19 |
| 6 | -------------------------- | ----------------------------------- | ------------ | ------------ |
3ª TRELA DA CLASSE C
| Colete | GALGO | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ---------------------- | ------------------------------------ | ------------------- | --------------- |
| 2 | COLATRA JUNIOR | CANIL ABREU | 4º | 17,70 |
| 3 | POETA | JOAQUIM PEREIRA | 2º | 17,10 |
| 4 | BRESKA | JOANA ROCHA | 3º | 17,29 |
| 5 | JOCA | JOAQUIM MAIA | 1º | 17,07 |
| 6 | --------------------------- | --------------------------------- | ----------------- | ------------- |
Sem comentários:
Enviar um comentário