| CLASSE A | 1ª TRELA | 08/05/2016 | ||
| Colete | GALGO | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | PUMA | JOSÉ SANTOS | 5º | 16,43 |
| 2 | NEGRO | FERNANDO LOPES | 4º | 16,4 |
| 3 | CASINO | ANTÓNIO RODRIGUES | 2º | 16,25 |
| 4 | USEFULL | FERNANDO LOPES | 1º | 16,12 |
| 5 | REQUINTE | FERNADO LOPES | 3º | 16,34 |
| 6 | PARIS RANGER | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 6º | 16,73 |
2ª TRELA DA CLASSE A
| CLASSE A | 2ª TRELA | 08/05/2016 | ||
| Colete | GALGO | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | HALLYS | ANTÓNIO RODRIGUES | 3º | 16,45 |
| 2 | NADAL | JOSÉ SANTOS | 2º | 16,33 |
| 3 | MULLINGAR | IRMÃOS PINHEIRO | 1º | 16,24 |
| 4 | BOY | JOÃO ROCHA | 5º | 16,68 |
| 5 | GOODZILA | CARLOS TORRES | 4º | 16,6 |
| 6 | MAGIC | HIGO SILVA | 6 | 16,81 |
3ª TRELA DA CLASSE A
| CLASSE A | 3ª TRELA | 08/05/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | BINGO | IRMÃOS PINHEIRO | 1º | 16,44 |
| 2 | PENIS TURBO | RUI FAIA | 4º | 16,58 |
| 3 | MARTINI | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 3º | 16,53 |
| 4 | ALLYSON NINE | HUGO SANTOS | 5º | 16,6 |
| 5 | JOSH | HUGO SILVA | 2º | 16,47 |
| 6 | SHEREK JUNIOR | JOÃO TORRES | 6º | 16,66 |
1ª TRELA DA CLASSE B
| CLASSE B | 1ª TRELA | 08/05/2016 | ||
| Colete | GALGO | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | BLEID | ANDRÉ GABONES | 5º | 17,3 |
| 2 | JANEIRO | JOSÉ ROCHA | 1º | 16,67 |
| 3 | MINI MOUSE | JOEL NEVES | 6º | 17,59 |
| 4 | SHELLY NINE | HUGO SANTOS | 3º | 17,09 |
| 5 | MATEUS | SIMÃO NEVES | 4º | 17,17 |
| 6 | SUPER TOY | ROBERTO RIBEIRO | 2º | 16,91 |
2ª TRELA DA CLASSE B
| CLASSE B | 2ª TRELA | 08/05/2016 | ||
| Colete | GALGO | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | IRINA | BRUNO DUARTE | 1º | 16,65 |
| 2 | NIKE | JOAQUIM MAIA | 4º | 17,11 |
| 3 | PRYSE NINE | HUGO SANTOS | 5º | 17,24 |
| 4 | TIGRE | BRUNO PEREIRA | 3º | 16,94 |
| 5 | DALY | JOSÉ ROCHA | 6º | 17,44 |
| 6 | ÁGUIA | IRMÃOS FONTES NEVES | 2º | 16,81 |
3ª TRELA DA CLASSE B
| CLASSE B | 3ª TRELA | 08/05/2016 | ||
| Colete | GALGO | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | PROFI | BRUNO PEREIRA | 3º | 16,76 |
| 2 | LEZÍRIA | JOÃO ANJO | 4º | 16,81 |
| 3 | SNOPPY | MANUEL RAMOS | 1º | 16,44 |
| 4 | LIMA | ANTÓNIO RODRIGUES | 2º | 16,45 |
| 5 | NAIDE NINE | HUGO SANTOS | 5º | 16,82 |
| 6 | ||||
4ª TRELA DA CLASSE B
| CLASSE B | 4ª TRELA | 08/05/2016 | ||
| Colete | GALGO | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | SUPER TOP | LUIS GABONES | 3º | 17,00 |
| 3 | NINENCE | NOEL NEVES | 4º | 17,41 |
| 4 | CHANEL | JOAQUIM PEREIRA | 1º | 16,68 |
| 5 | REFUSEZINHO | CANIEL RUSSIFOREVER | 2º | 16,69 |
| 6 | ||||
1ª TRELA DA CLASSE C
| CLASSE C | 1ª Corrida | 08/05/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | NITRO | JOSÉ CARREIRA | 5º | 17,53 |
| 2 | MAZARATI | RUI COSTA | 1º | 17,35 |
| 3 | POETA | JOAQUIM PEREIRA | 3º | 17,39 |
| 4 | FALHADO | HUMBERTO RAMOS | 4º | 17,44 |
| 5 | BRESCA | JOANA ROCHA | 6º | 17,72 |
| 6 | MARA | RUI FAIA | 2º | 17,36 |
2ª TRELA DA CLASSE C
| CLASSE C | 2ª Corrida | 08/05/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | DRAGÃO | CARLOS TORRES | 1º | 17,07 |
| 2 | COLATRA JUNIOR | CANIL DOS ABREUS | 2º | 17,2 |
| 3 | JONAS | ANTÓNIO RODRIGUES | 5º | 18,00 |
| 4 | TELHO | BRUNO PEREIRA | 4º | 17,51 |
| 5 | POPO | IRMÃOS AZEVEDO | 3º | 17,24 |
| 6 | ||||
3ª TRELA DA CLASSE C
| CLASSE C | 3ª Corrida | 08/05/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | JOCA | JOAQUIM MAIA | 1º | 17,15 |
| 3 | ROVER | JOÃO NEVES | 3º | 17,32 |
| 4 | PINTAS | JOSÉ CARREIRA | 4º | 17,75 |
| 5 | SHEIK | ANDRÉ GABONES | 2º | 17,20 |
| 6 | ||||
Sem comentários:
Enviar um comentário