O CLUBE GALGUEIRO CONTRIZ INFORMA QUE APÓS A REVISÃO DOS TEMPOS DA 3ª CORRIDA DO CAMPEONATO DE SPRINT APUROU-SE QUE DEVIDO A UMA FALHA TÉCNICA OS TEMPOS DA 4ª TRELA DA CLASSE B E 2ª TRELA DA CLASSE C NÃO ESTAVAM CORRECTOS E TIVERAM QUE SER RETIFICADOS MOTIVO PELO QUAL PEDIMOS DESCULPA AOS DONOS DOS GALGOS ENVOLVIDOS.
| 2ª PROVA DO CAMPEONATO | ||||
CLASSE A |
||||
| CLASSE A | 1ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | BOY | JOÃO ROCHA | 3 | 16,65 |
| 2 | DONEGAL | JOSÉ BOUÇA-NOVA | 4 | 17,09 |
| 3 | DEALER | RICARDO MOREIRA | 2 | 16,32 |
| 4 | MAGIC | HUGO SILVA | 5 | 17,10 |
| 5 | MALDINI | SIMÃO NEVES | 6 | 18,41 |
| 6 | USEFUL | FERNANDO LOPES | 1 | 16,31 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE A | 2ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | BALLARD | ANTÓNIO RODRIGUES | 5 | 16,56 |
| 2 | RIO | BRUNO PEREIRA | 6 | 17,14 |
| 3 | JOANES GIRLS | IRMÃOS FONTES NEVES | 3 | 16,33 |
| 4 | MISSION BLITZ | FERNANDO LOPES | 1 | 16,10 |
| 5 | FINLÂNDIA | JOSÉ BOUÇA-NOVA | 2 | 16,24 |
| 6 | PENNYS TURBO | RUI FAIA | 4 | 16,44 |
CLASSE A |
3ª Trela |
06/03/2016 |
||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | GATILHO | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 6 | 16,57 |
| 2 | NADAL | JOSÉ SANTOS | 1 | 16,16 |
| 3 | CASINO | ANTÓNIO RODRIGUES | 3 | 16,23 |
| 4 | GODZILLA | CARLOS TORRES | 5 | 16,55 |
| 5 | FREDDY | LILIANA COELHO | 4 | 16,41 |
| 6 | MARTINI | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 2 | 16,19 |
CLASSE A |
4ª Trela |
06/03/2016 |
||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ALLYSON DE NINE | HUGO SANTOS | 1 | 16,5 |
| 2 | SPIDDAL PHANTER | HUGO SANTOS | 6 | 22,28 |
| 3 | MASTER | LILIANA COELHO | 5 | 16,84 |
| 4 | BALI BRASIL | JOSÉ BOUÇA-NOVA | 3 | 16,60 |
| 5 | BLONDE | IRMÃOS PINHEIRO | 4 | 16,64 |
| 6 | REQUINTE | FERNANDO LOPES | 2 | 16,52 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE B
CLASSE B |
1ª Trela |
06/03/2016 |
||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | NAIDE DE NINE | HUGO SANTOS | 4 | 16,79 |
| 2 | PROFI | BRUNO PEREIRA | 3 | 16,78 |
| 3 | NEYMAR | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 1 | 16,45 |
| 4 | SNOOPY | MANUEL RAMOS | 5 | 16,83 |
| 5 | JONAS | ANTÓNIO RODRIGUES | 6 | 17,69 |
| 6 | DÓLAR | IRMÃOS FONTES NEVES | 2 | 16,58 |
CLASSE B |
-------------------------------------------------------------------------------------------- 2ª Trela |
06/03/2016 |
||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | JANEIRO | JOSÉ ROCHA | 5 | 16,81 |
| 2 | NINENSE | JOEL NEVES | 6 | 16,83 |
| 3 | FURACÃO | CARLOS TORRES | 4 | 16,80 |
| 4 | CARABINA | FERNANDO LOPES | 1 | 16,52 |
| 5 | RIOGA | AUGUSTO AZEVEDO | 3 | 16,77 |
| 6 | USAIN DE NINE | HUGO SANTOS | 2 | 16,70 |
CLASSE B |
3ª Trela |
06/03/2016 |
||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | NEGRO | FERNANDO LOPES | 1 | 16,17 |
| 2 | LEZÍRIA | JOÃO ANJO | 4 | 16,84 |
| 3 | TYSSON DE NINE | HUGO SANTOS | 3 | 16,76 |
| 4 | MATEUS | SIMÃO NEVES | 5 | 16,96 |
| 5 | SUPER TOP | LUÍS GABONES | 6 | 17,02 |
| 6 | BINGO | IRMÃOS PINHEIRO | 2 | 16,26 |
CLASSE B |
4ª Trela |
06/03/2016 |
||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | DERBY I | MARIANA FERREIRA | 6 | 17,15 |
| 2 | SHELLY DE NINE | HUGO SANTOS | 5 | 16,98 |
| 3 | INDIO DO BALÃO | NUNO FERREIRA DA SILVA | 1 | 16,52 |
| 4 | ÁGUIA | IRMÃOS FONTES NEVES | 2 | 16,56 |
| 5 | LIMA | ANTÓNIO RODRIGUES | 4 | 16,80 |
| 6 | BOGG | ALBERTINA BRITO | 3 | 16,72 |
| CLASSE B | 5ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | PINTAS | JOSÉ CARREIRA | 5 | 17,47 |
| 2 | CHANNEL | JOAQUIM PEREIRA | 4 | 17,07 |
| 3 | SHREK JR | JOÃO TORRES | 1 | 16,70 |
| 4 | AFRODITE | BÁRBARA MOREIRA | 3 | 16,97 |
| 5 | SUPER TOY | ROBERTO RIBEIRO | 2 | 16,86 |
CLASSE C
| CLASSE C | 1ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | DERBY II | JOSÉ CARREIRA | 2 | 17,06 |
| 2 | ZIG ZAG | ABÍLIO SILVA | 1 | 16,92 |
| 3 | JOCA | JOAQUIM MAIA | 3 | 17,28 |
| 4 | ATLAS | JOAQUIM MAIA | 4 | 17,30 |
| 5 | BRESKA | JOANA ROCHA | 5 | 17,78 |
| 6 | DESERT STAR | MARIANA FERREIRA | 6 | 18,36 |
CLASSE C |
2ª Trela |
06/03/2016 |
||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ROVER | JOEL NEVES | 3 | 17,35 |
| 2 | SANDY SHOW | RUI COSTA | 4 | 17,39 |
| 3 | BIFE | HUMBERTO RAMOS | 5 | 17,45 |
| 4 | PISCO | HUMBERTO RAMOS | 2 | 17,03 |
| 5 | ESTORIL | IRMÃOS FONTES NEVES | 6 | 18,12 |
| 6 | MINNIE MOUSE | JOEL NEVES | 1 | 17,02 |
CLASSE C |
3ª Trela |
06/03/2016 |
||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | INGLÊS | IRMÃOS AZEVEDO | 5 | 17,25 |
| 2 | NICK | JOAQUIM MAIA | 2 | 16,84 |
| 3 | SHEIK | ANDRÉ GABONES | 4 | 17,08 |
| 4 | CULATRA JR | CANIL DOS ABREUS | 6 | 17,47 |
| 5 | PRYCE DE NINE | HUGO SANTOS | 1 | 16,78 |
| 6 | EUSÉBIO | FERNANDO LOPES | 3 | 16,93 |
CLASSE C |
---------------------------------------------------------------------------------- 4ª Trela |
06/03/2016 |
||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | MAZERATTI | RUI COSTA | 5 | 17,51 |
| 2 | POETA | JOAQUIM PEREIRA | 3 | 17,36 |
| 3 | REFUSEZINHO | CANIL RUSSIFOREVER | 2 | 16,94 |
| 4 | NITRO | JOSÉ CARREIRA | 4 | 17,42 |
| 5 | TIGRE | BRUNO PEREIRA | 1 | 16,78 |
| 6 | GAZONETE | RUI COSTA | 6 | 20,22 |
CLASSE C |
5ª Trela |
06/03/2016 |
||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | POPO | IRMÃOS AZEVEDO | 1 | 17,04 |
| 3 | CROISSANZINHO | CANIL RUSSIFOREVER | 3 | 17,24 |
| 4 | BLADE | ANDRÉ GABONES | 4 | 17,41 |
| 5 | DALI | JOSÉ ROCHA | 2 | 17,10 |
| 6 | ||||
------------------------------------------------------------------- CLASSE A |
3ª PROVA DO CAMPEONATO |
|||
| CLASSE A | 1ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | MARTINI | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 2 | 16,06 |
| 2 | ALYSSON DE NINE | HUGO SANTOS | 4 | 16,30 |
| 3 | GATILHO | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 5 | 16,63 |
| 4 | MALDINI | SIMÃO NEVES | 6 | 17,82 |
| 5 | NEGRO | FERNANDO LOPES | 1 | 15,97 |
| 6 | FINLÂNDIA | JOSÉ BOUÇA-NOVA | 3 | 16,18 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE A | 2ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | JANS GIRLS | IRMÃOS FONTES NEVES | 2 | 16,35 |
| 2 | DONEGAL | JOSÉ BOUÇA NOVA | 6 | 16,86 |
| 3 | BLONDE | IRMÃOS PINHEIRO | 5 | 16,82 |
| 4 | BINGO | IRMÃOS PINHEIRO | 4 | 16,42 |
| 5 | REQUINTE | FERNANDO LOPES | 1 | 16,26 |
| 6 | NADAL | JOSÉ SANTOS | 3 | 16,38 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE A | 3ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | GODZILLA | CARLOS TORRES | 5 | 16,42 |
| 2 | DEALER | RICARDO MOREIRA | 3 | 16,28 |
| 3 | RIO | BRUNO PEREIRA | 6 | 17,30 |
| 4 | PENYS TURBO | RUI FAIA | 4 | 16,33 |
| 5 | CASINO | ANTÓNIO RODRIGUES | 2 | 16,25 |
| 6 | USEFUL | FERNANDO LOPES | 1 | 16,12 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE A | 4ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | MISSION BLITZ | FERNANDO LOPES | 1 | 16,16 |
| 2 | PUMA | JOSÉ SANTOS | 2 | 16,29 |
| 3 | BALI BRASIL | JOSÉ BOUÇA NOVA | 6 | 16,81 |
| 4 | MASTER | LILIANA COELHO | 5 | 16,68 |
| 5 | FREDDY | LILIANA COELHO | 3 | 16,32 |
| 6 | BOY | JOÃO ROCHA | 4 | 16,43 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE B
| CLASSE B | 1ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | LEZÍRIA | JOÃO ANJO | 6 | 16,91 |
| 2 | USAIN DE NINE | HUGO SANTOS | 4 | 16,67 |
| 3 | LIMA | ANTÓNIO RODRIGUES | 5 | 16,84 |
| 4 | NEYMAR | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 3 | 16,58 |
| 5 | SHELLY DE NINE | HUGO SANTOS | 2 | 16,57 |
| 6 | NAIDE DE NINE | HUGO SANTOS | 1 | 16,48 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE B | 2ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | DERBY I | MARIANA FERREIRA | 5 | 17,12 |
| 2 | ÁGUIA | IRMÃOS FONTES NEVES | 2 | 16,54 |
| 3 | ABOUBAKAR | HÉLDER ALVES | 6 | 17,90 |
| 4 | SHREK JR | JOÃO TORRES | 1 | 16,44 |
| 5 | TAYSSON DE NINE | HUGO SANTOS | 3 | 16,86 |
| 6 | DÓLAR | IRMÃOS FONTES NEVES | 4 | 16,94 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE B | 3ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | CARABINA | FERNANDO LOPES | 1 | 16,40 |
| 2 | FURACÃO | CARLOS TORRES | 2 | 16,48 |
| 3 | JANEIRO | JOSÉ ROCHA | 6 | 16,90 |
| 4 | INDIO DO BALÃO | NUNO FERREIRA DA SILVA | 3 | 16,60 |
| 5 | SUPER TOY | ROBERTO RIBEIRO | 5 | 16,64 |
| 6 | CHANEL | JOAQUIM PEREIRA | 4 | 16,62 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE B | 4ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | PROFI | BRUNO PEREIRA | 4 | 16,62 |
| 2 | RIOGA | AUGUSTO AZEVEDO | 1 | 16,36 |
| 3 | NINENSE | JOEL NEVES | 3 | 16,50 |
| 4 | BOGG | ALBERTINA BRITO | 2 | 16,49 |
| 5 | SUPER TOP | LUÍS GABONES | 6 | 17,07 |
| 6 | MATEUS | SIMÃO NEVES | 5 | 16,74 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSE C
| CLASSE C | 1ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | JOCA | JOAQUIM MAIA | 3 | 17,13 |
| 2 | ESTORIL | IRMÃOS FONTES NEVES | 6 | 17,96 |
| 3 | NITRO | JOSÉ CARREIRA | 5 | 17,37 |
| 4 | DERBY II | JOSÉ CARREIRA | 4 | 17,23 |
| 5 | POPO | IRMÃOS AZEVEDO | 2 | 17,05 |
| 6 | CROISSANZINHO | CANIL RUSSIFOREVER | 1 | 16,89 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE C | 2ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | BIFE | HUMBERTO RAMOS | 5 | 17,17 |
| 2 | TIGRE | BRUNO PEREIRA | 2 | 16,78 |
| 3 | JONAS | ANTÓNIO RODRIGUES | 6 | 17,27 |
| 4 | BALARD | ANTÓNIO RODRIGUES | 1 | 16,37 |
| 5 | ROVER | JOEL NEVES | 3 | 17,14 |
| 6 | ATLAS | JOAQUIM MAIA | 4 | 17,15 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE C | 3ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | BRESKA | JOANA ROCHA | 6 | 17,48 |
| 2 | NICK | JOAQUIM MAIA | 4 | 17,08 |
| 3 | MINNIE MOUSE | JOEL NEVES | 3 | 17,01 |
| 4 | DALI | JOSÉ ROCHA | 2 | 16,70 |
| 5 | MAZERATTI | RUI COSTA | 5 | 17,17 |
| 6 | REFUSEZINHO | CANIL RUSSIFOREVER | 1 | 16,68 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE C | 4ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | PINTAS | JOSÉ CARREIRA | 5 | 17,94 |
| 2 | PISCO | HUMBERTO RAMOS | 3 | 17,77 |
| 3 | EUSÉBIO | FERNANDO LOPES | 4 | 17,82 |
| 4 | INGLÊS | IRMÃOS AZEVEDO | 2 | 17,52 |
| 5 | SANDI SHOW | RUI COSTA | 6 | 18,06 |
| 6 | IRINA | BRUNO DUARTE | 1 | 16,94 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE C | 5ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | SHEIK | ANDRÉ GABONES | 2 | 17,22 |
| 3 | CULATRA JR | CANIL DOS ABREUS | 3 | 17,45 |
| 4 | PRYCE DE NINE | HUGO SANTOS | 1 | 16,97 |
| 5 | RIDEY | HÉLDER ALVES | 4 | 17,92 |
| 6 | ||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CLASSE C | 6ª Trela | 06/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | BLADE | ANDRÉ GABONES | 2 | 17,06 |
| 3 | POETA | JOAQUIM PEREIRA | 3 | 17,61 |
| 4 | DESERT STAR | MARIANA FERREIRA | 4 | 18,55 |
| 5 | ZIG ZAG | ABILIO SILVA | 1 | 16,96 |
| 6 | ||||
Sem comentários:
Enviar um comentário