CLASSE A |
CLASSE A
1ª Corrida |
20/03/2016 |
||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | MARTINI | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 1 | 16,03 |
| 2 | MULLINGAR | IRMÃOS PINHEIRO | 3 | 16,17 |
| 3 | DEALER | JOSÉ MOREIRA | 5 | 16,25 |
| 4 | LURRIGA JR | JOSÉ BOUÇA-NOVA | 2 | 16,09 |
| 5 | USEFUL | FERNANDO LOPES | 4 | 16,24 |
| 6 | BOY | JOÃO ROCHA | 6 | 16,35 |
| CLASSE A | 2ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | REQUINTE | FERNANDO LOPES | 3 | 16,36 |
| 2 | PENNYS TURBO | RUI FAIA | 4 | 16,58 |
| 3 | ALBUFEIRA DO NORTE | JOSÉ BOUÇA-NOVA | 5 | 16,80 |
| 4 | CASINO | ANTÓNIO RODRIGUES | 1 | 16,15 |
| 5 | GODZILLA | CARLOS TORRES | 2 | 16,34 |
| 6 | ||||
| CLASSE A | 3ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ULTIMATE | BRUNO PEREIRA | 5 | 16,91 |
| 2 | BLONDE | IRMÃOS PINHEIRO | 4 | 16,48 |
| 3 | PUMA | JOSÉ SANTOS | 1 | 16,14 |
| 4 | HOLLYS | ANTÓNIO RODRIGUES | 3 | 16,23 |
| 5 | FINLÂNDIA | JOSÉ BOUÇA-NOVA | 2 | 16,20 |
| 6 | ||||
| CLASSE A | 4ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | MISSION BLITZ | FERNANDO LOPES | 2 | 16,20 |
| 2 | JOANS GIRLS | IRMÃOS FONTES NEVES | 4 | 16,35 |
| 3 | NADAL | JOSÉ SANTOS | 1 | 16,11 |
| 4 | ALLYSSON DE NINE | HUGO SANTOS | 5 | 16,46 |
| 5 | BINGO | IRMÃOS PINHEIRO | 3 | 16,21 |
| 6 | ||||
CLASSE B
| CLASSE B | 1ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | REFUSEZINHO | CANIL RUSSIFOREVER | 4 | 16,78 |
| 2 | FURACÃO | CARLOS TORRES | 1 | 16,36 |
| 3 | NEYMAR | RODRIGUES PEREIRA E SILVA | 2 | 16,39 |
| 4 | TIGRE | BRUNO PEREIRA | 6 | 17,81 |
| 5 | CHANEL | JOAQUIM PEREIRA | 3 | 16,49 |
| 6 | NINENSE | JOEL NEVES | 5 | 17,25 |
| CLASSE B | 2ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | INDIO DO BALÃO | NUNO PEREIRA DA SILVA | 2 | 16,42 |
| 2 | JANEIRO | JOSÉ ROCHA | 6 | 16,93 |
| 3 | LIMA | ANTÓNIO RODRIGUES | 5 | 16,68 |
| 4 | SNOOPY | MANUEL RAMOS | 4 | 16,61 |
| 5 | CARABINA | FERNANDO LOPES | 1 | 16,21 |
| 6 | ÁGUIA | IRMÃOS FONTES NEVES | 3 | 16,48 |
| CLASSE B | 3ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | TYSSON DE NINE | HUGO SANTOS | 4 | 16,80 |
| 2 | SHELLY DE NINE | HUGO SANTOS | 3 | 16,65 |
| 3 | LEZIRIA | JOÃO ANJO | 6 | 17,09 |
| 4 | PRYCE DE NINE | HUGO SANTOS | 5 | 16,81 |
| 5 | PROFI | BRUNO PEREIRA | 2 | 16,64 |
| 6 | SHREK JR | JOÃO TORRES | 1 | 16,58 |
| CLASSE B | 4ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | USAIN DE NINE | HUGO SANTOS | 2 | 16,48 |
| 3 | ZIG ZAG | ABILIO SILVA | 3 | 16,74 |
| 4 | BOGG | ALBERTINA BRITO | 1 | 16,18 |
| 5 | SUPER TOP | LUIS GABONES | 4 | 16,90 |
| 6 | ||||
| CLASSE B | 5ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ||||
| 2 | MATEUS | SIMÃO NEVES | 4 | 16,86 |
| 3 | NAIDE DE NINE | HUGO SANTOS | 3 | 16,77 |
| 4 | SUPER TOY | ROBERTO RBEIRO | 2 | 16,56 |
| 5 | RIOGA | AUGUSTO AZEVEDO | 1 | 16,55 |
| 6 | ||||
CLASSE C
| CLASSE C | 1ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | ATLAS | ALBERTINA BRITO | 2 | 16,91 |
| 2 | CROISSANZINHO | CANIL RUSSIFOREVER | 3 | 16,97 |
| 3 | PINTAS | JOSÉ CARREIRA | 5 | 17,25 |
| 4 | BIFE | HUMBERTO RAMOS | 1 | 16,88 |
| 5 | PISCO | HUMBERTO RAMOS | 4 | 17,05 |
| 6 | ROVER | JOEL NEVES | 6 | 17,36 |
| CLASSE C | 2ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | EUSÉBIO | FERNANDO LOPES | 1 | 16,87 |
| 2 | NITRO | JOSÉ CARREIRA | 3 | 17,30 |
| 3 | BRESKA | JOANA ROCHA | 4 | 17,43 |
| 4 | DESERT STAR | MARIANA FERREIRA | 6 | 18,34 |
| 5 | INGLÊS | IRMÃOS AZEVEDO | 2 | 17,20 |
| 6 | RIDEY | HÉLDER ALVES | 5 | 17,55 |
| CLASSE C | 3ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | NICK | JOAQUIM MAIA | 2 | 16,64 |
| 2 | IRINA | BRUNO DUARTE | 1 | 16,47 |
| 3 | SHEIK | ANDRÉ GABONES | 5 | 17,05 |
| 4 | DALI | JOSÉ ROCHA | 3 | 16,86 |
| 5 | POPO | IRMÃOS AZEVEDO | 4 | 16,92 |
| 6 | CULATRA JR | CANIL DOS ABREUS | 6 | 17,06 |
| CLASSE C | 4ª Corrida | 20/03/2016 | ||
| Colete | Nome do cão/cadela | Proprietário (a) | Classificação | Tempo |
| 1 | DERBY II | JOSÉ CARREIRA | 4 | 17,07 |
| 2 | POETA | JOAQUIM PEREIRA | 6 | 17,48 |
| 3 | JOCA | JOAQUIM MAIA | 2 | 17,02 |
| 4 | VIOLETA | LUIS FURTADO | 3 | 17,03 |
| 5 | MINNIE MOUSE | JOEL NEVES | 1 | 16,90 |
| 6 | BLADE | ANDRÉ GABONES | 5 | 17,19 |
Sem comentários:
Enviar um comentário